NALURI Sports Day 2026 (Staff Only)
Borang ini adalah untuk kegunaan kakitangan NALURI Kreatif & NLI Education sahaja, sebarang perkongsian atau edaran kepada pihak luar adalah tidak dibenarkan.
Find Your Roar, Feel The Glory! Temui ngauman anda pada NALURI Sports Day 26 April ini bersama aneka merchandise edisi terhad, dapatkan sementara masih ada!

| Tempahan Jersi | 27 Feb - 11 Mac 2026 |
| Penyerahan Jersi di cawangan NALURI Kreatif | 9 April 2026 |
| NALURI Sports Day 2026 (Lembah Klang) | 26 April 2026 (Ahad) |
| NALURI Sports Day 2026 (Kubang Kerian) | 8 Mei 2026 (Jumaat) |
| NALURI Sports Day 2026 (Kuala Terengganu) | 9 Mei 2026 (Sabtu) |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)




* Kakitangan NALURI Kreatif & NLI Education diwajibkan memakai Jersi Sukan bewarna hijau di atas untuk keseragaman, tetapi jualan untuk Jersi Sukan bewarna oren juga dibuka.
| Pakej Kombo | Merchandise | Harga (RM) |
| KOMBO 1 |
| 115.00 (Harga Asal RM122, Jimat RM7) |
| KOMBO 2 |
| 87.00 (Harga Asal RM93, Jimat RM6) |
| KOMBO 3 |
| 57.00 (Harga Asal RM61, Jimat RM4) |
Carta Harga Ala Carte
| Item | Harga (RM) |
| Jersi Dewasa (Lengan Pendek) | 32.00 |
| Jersi Kids | 29.00 |
Nota penting! Maklumat tambahan tentang Jersi Dewasa:
- Harga Jersi Dewasa di atas adalah untuk Lengan Pendek SAHAJA.
- Anda dikehendaki menambah add-on dalam pembelian anda untuk saiz 3XL ke atas, Lengan Panjang, dan/atau Muslimah, seperti carta di bawah:
| Jenis Add-On | Saiz: 3XL | Saiz: 4XL | Saiz: 5XL | Saiz: 6XL - 10XL | Lengan Panjang | Muslimah |
| Harga (RM) | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 12.00 | 6.00 | 12.00 |
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve Length (Short) | Sleeve Length (Long) |
| 2XS | 17 | 25 | 15 | 8 | 21 |
| XS | 18 | 26 | 16 | 8.5 | 21.5 |
| S | 19 | 27 | 17 | 9 | 22 |
| M | 20 | 28 | 18 | 9.5 | 22.5 |
| L | 21 | 29 | 19 | 10 | 23 |
| XL | 22 | 30 | 20 | 10.5 | 24 |
| 2XL | 23 | 31 | 21 | 11 | 24.5 |
| 3XL | 24 | 32 | 22 | 11.5 | 25 |
| 4XL | 25 | 33 | 23 | 12 | 25.5 |
| 5XL | 26 | 34 | 24 | 12 | 25.5 |
| 6XL | 27 | 35 | 25 | 12 | 25.5 |
| 7XL | 28 | 36 | 26 | 12 | 25.5 |
| 8XL | 29 | 37 | 27 | 12 | 25.5 |
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve Length | Bottom (Width) |
| XS | 18 | 32.5 | 15 | 21 | 24 |
| S | 19 | 33 | 15 | 21 | 25 |
| M | 20 | 34 | 16 | 22 | 26 |
| L | 21 | 35 | 17 | 22 | 27 |
| XL | 22 | 36 | 17.5 | 23 | 28 |
| 2XL | 23 | 37 | 18.5 | 23.5 | 29 |
| 3XL | 24 | 37 | 19.5 | 24 | 30 |
| 4XL | 25 | 37 | 20.5 | 24.5 | 31 |
| 5XL | 26 | 38 | 20.5 | 25.5 | 32 |
| 6XL | 27 | 38 | 20.5 | 25.5 | 33 |
| 7XL | 28 | 39 | 21.5 | 26 | 34 |
| 8XL | 29 | 39 | 22 | 26.5 | 35 |
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve Length (Short) | Sleeve Length (Long) |
| 1 - 2 | 10.5 | 15.5 | 9.5 | 4.5 | 13 |
| 3 - 4 | 11.5 | 16.5 | 10.5 | 5 | 13.5 |
| 5 - 6 | 12.5 | 17.5 | 11.5 | 5.5 | 14 |
| 7 - 8 | 13.5 | 19 | 12.5 | 6 | 14.5 |
| 9 - 10 | 14.5 | 20.5 | 13.5 | 6.5 | 15 |
| 11 - 12 | 15.5 | 22 | 14.5 | 7 | 15.5 |
| 13 - 14 | 16.5 | 23.5 | 15.5 | 7.5 | 16 |
*Size are in inches and may vary +/- 5% from actual size
*Price may differ for sizes 3XL and above
*Setiap penambahan saiz bermula dari 11XL memerlukan add-on RM1
**Ukuran 'Chest' hanya ukuran di depan dada sahaja. Untuk ukuran yang tepat, disarankan mengukur dari bawah ketiak kiri ke bawah ketiak kanan.
**Jersi Kids disarankan untuk melakukan ukuran teliti seperti di dalam jadual untuk mengelakkan salah memilih saiz.
Find Your Roar, Feel The Glory!
ORDER ENDS AT
11 March 2026 11:59 PM (GMT +08:00)
Contact us for any inquires: